品牌 | Beckhoff/倍福 | 應用領域 | 石油,能源,交通,煙草,汽車 |
---|
一、BECKHOFF倍福EL3314采用4-通道熱電偶輸入端子模塊,帶開路識別功能。倍福BECKHOFF中國供應商:湖南恒陽電氣科技有限公司。
二、BECKHOFF倍福EL3314產品介紹:
EL3314 模擬量輸入端子模塊可以直接連接四個熱電偶。EtherCAT 端子模塊電路可采用 2 線制連接技術來連接熱電偶傳感器。整個溫度范圍的線性度由一個微處理器來實現,溫度范圍可以任意選定。故障 LED 指示斷線狀態。冷端補償由總線端子模塊內的內部溫度測量線路來完成。EL3314 也可用于測量 信號mv。
三、產品參數:
技術參數 | EL3314 |
---|---|
輸入點數 | 4 |
電源 | 通過 E-bus 供電 |
熱電偶傳感器類型 | J、K、L、B、E、N、R、S、T、U 型(默認設置:K 型),信號mv測量 |
連接方式 | 2-線制 |
溫度范圍 | 取決于每種傳感器的測量范圍 (默認設置:K 型;-100…+1,370 °C) |
分辨率 | 每數位 0.1 °C |
接線故障指示 | 有 |
轉換時間 | 默認設置:~ 250 ms,可配置(65…250 ms,參見技術文檔) |
測量誤差 | < ±0.3 % for 類型 K (滿量程), 更多型號請見技術文檔 |
電氣隔離 | 500 Vrms (E-bus/信號電壓) |
E-bus 電流消耗 | 200 mA |
過程映像中的位寬 | 輸入:4 x 16 位數據,4 x 16 位控制/狀態 |
組態 | 無地址設置,通過控制器配置 |
重量 | 約 60 g |
工作/儲藏溫度 | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
相對濕度 | 95 %,無冷凝 |
抗振/抗沖擊性能 | 符合 EN 60068-2-6/EN 60068-2-27/29 標準 |
抗電磁干擾/抗電磁輻射性能 | 符合 EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 標準 |
防護等級/安裝位置 | IP 20/ 可變 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 湖南恒陽電氣科技有限公司 版權所有 備案號:湘ICP備2022021683號-1 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:189365 管理登陸